联系我们
![]() |
|||
![]() |

| 编号 | 所属行业 | 产品 | 注册资金 (万元) |
成立时间 | 出售比例(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004264 | >其他建筑业 | ***园林工程有限公司 | 1000 | 5年以内 | 详细 | |
| 004263 | >其他类 | 重庆***供应链有限公司 | 100 | 5年以内 | 详细 | |
| 004262 | >其他类 | 重庆***石油公司 | 1000 | 5年以内 | 详细 | |
| 004255 | >其他类 | 重庆***农业发展有限公司 | 10 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004254 | >其他类 | ***保安服务公司 | 300 | 5年-10年 | 100 | 详细 |
| 004253 | >其他类 | 重庆***物流有限公司 | 2000 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004252 | >商贸贸易 | 重庆***商贸有限公司 | 200 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004251 | >其他类 | ***环境服务公司 | 5年以内 | 100 | 详细 | |
| 004250 | >建筑施工 | 贵州***建设有限公司 | 10000 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004249 | 建筑装饰类 | 重庆***装饰工程公司 | 1000 | 10年以上 | 100 | 详细 |
| 004244 | >教育培训 | 重庆***培训学院 | 50 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004243 | >物业 | 重庆***物业管理有限公司 | 50 | 10年以上 | 100 | 详细 |
| 004242 | >其他建筑业 | 重庆***饰工程有限公司 | 300 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004241 | 建筑装饰类 | 重庆***程技术有限公司 | 1000 | 5年-10年 | 100 | 详细 |
| 004240 | >劳务 | 重庆***劳务有限公司 | 400 | 5年以内 | 100 | 详细 |
| 004219 | >建筑施工 | 重庆***建筑工程有限公司 | 5年以内 | 详细 | ||
| 004218 | >劳务 | 重庆**建筑劳务有限公司 | 10年以上 | 详细 | ||
| 004212 | >商贸贸易 | 重庆***商贸有限公司 | 800 | 5年以内 | 详细 | |
| 004208 | >其他类 | 重庆***物流有限公司 | 20 | 5年以内 | 详细 | |
| 004207 | >科技信息 | 重庆**科技有限公司转 | 10 | 5年以内 | 详细 |
|
|||
免责声明:本站信息均为第三方注册用户直接发布,不保证财务数据及其他信息与最后审计结果的一致性如与原来资料不符或涉及侵权等事宜,请及时与网站编辑部联系(86798730)我们将及时处理!谢谢合作! ©重庆红人教育咨询服务有限公司版权所有 网站备案号:渝ICP备15005271号-5 |